₸0тнг.
Оформить заказ- Производитель: Dahua
- Код Товара: 1465-01
- Артикул: DH-HAC-D3A21P-VF-2712
- Наличие: В наличии
- Обзор товара
- Характеристики
Купольная видеокамера Dahua DH-HAC-D3A21P-VF-2712
|
| 2.7-12мм |
| Макс.апертура | F1.8 |
| Угол обзора | Г: 106°~33° В: 56°~19° |
| Регулировка фокуса | Вручную |
| Близкофокусное расстояние | 500мм 19.7'' |
| DORI Расстояние | |||
| Примечание: Расстояние DORI - это «общая близость» расстояния, которая позволяет легко определить камеру, соответствующую вашим потребностям. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||
| DORI Определение | Расстояние | ||
| Значительное | Удаленное | ||
| Обнаружение | 25пк/м (8пк/фут) | 45м(148фут) | 132м(433фут) |
| Наблюдение | 63пк/м (19пк/фут) | 18м(60фут) | 53м(173фут) |
| Распознавание | 125пк/м (38пк/фут) | 9м(30фут) | 26м(87фут) |
| Идентификация | 250пк/м (76пк/фут) | 5м(15фут) | 13м(43фут) |
| Панорама / Наклон / Вращение | |||
| Панорама/Наклон/Вращение | Панорама: 0° ~ 355° Наклон: 0° ~ 75° Вращение: 0° ~ 355° | ||
| Видеосигнал | |||
| Разрешение | 1080P (1920×1080) | ||
| Частота кадров | 25/30кадр/с при 1080P, 25/30/50/60кадр/с при 720P | ||
| Выход видеосигнала | 1 канальный BNC выход видеосигнала высокой четкости/ CVBS выход видеосигнала (Can переключатель) | ||
| День/Ночь | Авто (ICR) / Вручную | ||
| OSD меню | Многоязычное | ||
| BLC режим | BLC / HLC / Цифр.увеличение динамического диапазона | ||
| Увеличение динамического диапазона | Цифр.увеличение динамического диапазона | ||
| Регулировка усиления | AРУ | ||
| Подавление шума | 2D | ||
| Баланс белого | Авто /Вручную | ||
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Авто /Вручную | ||
| Сертификация | |
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Раздел 15 подраздел B, ANSI C63.4-2014) |
| Интерфейс | |
| Аудио интерфейс | Не применимо |
| Электрическая часть | |
| Источник питания | 12В пост.тока ±30% |
| Потребляемая мощность | Макс. 3.5 Вт (12В пост.тока, ИК-подсветка включена) |
| Условия окружающей среды | |
| Условия эксплуатации | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Менее 95% отн.влажн. * Запуск в работу должен выполняться при температуре выше -40°C (-40°F) |
| Условия хранения | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Менее 95% отн.влажн. |
| Защита от проникновения и вандалозащищенность | IP67 |
| Конструкция | |
| Корпус | Пластик |
| Габаритные размеры | Φ122мм×98.1мм (Φ4.8"×3.86") |
| Масса нетто | 0.30кг (0.66фунт) |
| Масса брутто | 0.42кг (0.93фунт) |